SERIE D GIRONE ACLASSIFICA
SQUADRA | PUNTEGGIO |
|
NOVARA FC | 82 |
SANREMESE CALCIO | 74 |
CASALE | 63 |
CITTA' DI VARESE | 60 |
HSL DERTHONA | 55 |
CARONNESE | 53 |
CHIERI | 52 |
BRA | 52 |
SESTRI LEVANTE 1919 | 51 |
BORGOSESIA | 49 |
GOZZANO | 48 |
PDHA | 48 |
ASTI | 47 |
LIGORNA | 47 |
VADO | 47 |
RG TICINO | 44 |
FOSSANO CALCIO | 41 |
IMPERIA | 30 |
LAVAGNESE 1919 | 30 |
SALUZZO | 18 |
|
JUNIORES U19 NAZIONALECLASSIFICA
SQUADRA | PUNTEGGIO |
|
Sestri Levante 1919 | 72 |
Chieri | 60 |
Bra | 60 |
Ligorna 1922 | 53 |
Vado | 49 |
Saluzzo | 43 |
Derthona | 37 |
Pdha | 35 |
Fossano | 33 |
Lavagnese | 26 |
Imperia | 22 |
Rg Ticino | 21 |
Casale | 19 |
Asti | 19 |
Sanremese | 19 |
|
Pro Vercelli* | 52 |